Emballage automatique Machi .NE Botongi:

Ba machines ya ba machines ya emballage ya biloko ya kolia vertical Ba paramètres .
Modele | FLD-10-420 | FLD-10-520 | FLD-14-720 |
Ba échelles ya ba têtes ebele . | 10-Ba échelles ya motó . | 10-Ba échelles ya motó . | 14-Ba échelles ya motó . |
Machine ya emballage . | SR-420 | SR-520 | SR-720 |
Bolai ya saki . | 50-300mm . | 80-350mm . | 100-450mm . |
Bolai ya saki . | kino na 200mm . | kino na 250mm . | kino na 350mm . |
Vitesse ya emballage . | 30-60Sac/min . | 30-60Sac/min . | 20-40Sac/min . |
Consommation ya mopepe . | 0,6m3/min . | 0,6m3/min . | 0,7m3/min . |
Déviation ya emballage . | Moke koleka to ekokani na 2G . | Moke koleka to ekokani na 2G . | Moke koleka to ekokani na 3G . |
Situation ya pouvoir . | 6KW/220V/50Hz/1PH | 6,5KW/220V/50Hz/1PH | 8KW/220V/50Hz/1PH |
380V/50Hz/3PH | 380V/50Hz/3PH | 380V/50Hz/3PH | |
Bonene | 4600x2500x3800mm | 4600x2500x3800mm | 5000x2500x4300mm |
Kilo | 1100kg . | 1300kg . | 1800kg . |
Ba tags ya moto .: Machine automatique d'emballage, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, gros, acheter, prix, à vendre








